欢迎进入云南云投集团网站! 今天是:
分享到:
信息公开
基本信息
人事任免
招采公告
经营运营
业绩考核
资产处理
企业文化
投资领域
处置公告

您现在所在的位置: 首页 > 信息公开 > 资产处理 > 处置公告

云南省资产管理有限公司拟出让资产包
日期:2018-05-25
说明:我欲通过淘宝网挂牌出售资产包,本次打包出售资产涉及本金为13,624.83万元,利息为825.04万元,本息合计为14,449.87万元,均为不良资产。
序号 债务人名称 债权本金
(万元)
利息
(万元)
本息合计
(万元)
五级分类 贷款期限 利率 担保方式 担保人名称
云南上基房地产开发有限责任公司  3,550.00   108.63   3,658.63   次级  2017年12月20日至2018年12月20日 年息6.8% 顺位抵押
云南天元国际商务集团股份有限公司  1,800.00   95.58   1,895.58   损失  2002年8月2日至2003年8月1日 月息4.425‰ 保证 昆明天元国际商城有限责任公司
云南银海发展公司  763.00   42.30   805.30   损失  1997年6月19日至1997年12月19日 月息9.24‰ 保证 云南天立实业总公司 
昆明市银河厨房设备厂  719.00   119.58   838.58   损失  1996年12月31日至1998年6月30日 月息9.24‰ 保证 昆明市银河雄达工贸有限责任公司
云南天元房地产开发公司(已更名云南天元房地产开发有限公司)  500.00   47.52   547.52   损失  1998年1月9日至1999年1月9日 月息7.92‰ 保证 云南天元国际商务集团股份有限公司
昆明市利隆实业公司  750.00   41.18   791.18   损失  2002年6月28日至2003年6月27日 月息4.575‰ 抵押
昆明利强实业有限公司  1,631.80   124.10   1,755.90   损失  2000年8月31日至2001年8月15日
2000年8月31日至2001年7月18日
月息6.3375‰
保证 1.怒江佰亿大酒店
2.云南佰亿石材矿业有限公司
云南优克保健制药公司(现改名为:云南优克制药公司)  310.00   11.61   321.61   损失  1994年8月10日至1994年12月29日
1995年4月14日至1995年7月13日
月息9.36‰ 保证 1.云南康乃力实业有限公司(60万)2.昆明宜良德昌轧钢有限公司(250万)
昆明鑫龙工业品贸易公司  339.99   12.73   352.72   损失  1995年8月7日至1995年12月28日 月息9.36‰ 抵押
10  云南全新实业有限公司            800.00   50.26   850.26   损失  1996年11月19日至1997年4月19日 月息10.47‰ 保证 昆明中播开发公司
11  禄丰金龙城市信用合作社  2,121.05   139.74   2,260.79   损失  1997年6月21日至1997年10月21日 月息10.98‰ 保证
12  云南唐城国际商务公司  339.99   31.82   371.81   损失  1994年6月13日至1995年4月12日 月息9.36‰ 保证 云南省外引内联股份有限公司
合计  13,624.83   825.04   14,449.87 
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了
关于云投 集团简介 集团领导 股权架构
新闻中心 集团要闻 媒体报道 综合信息 通知公告
企业文化 核心价值观 文化理念 愿景
投资领域
人才发展 用人理念 人才招聘 在线学习 联系方式 在线留言
友情链接 参控股公司 政府网站
扫一扫关注我们
云投微站
扫一扫关注我们
云投微信
中国·云南·昆明市人民西路285号
Copyright (c) 2011-2018 云南省投资控股集团有限公司 版权所有 滇ICP备13006457号-1